ProductsDKJ-210M、310M、410M、510M、610M、610aM、710M、810M


1.输入信号:II型0-10mA;III型4-20mA

2.位置输出信号:电流0-10mA DC 负载≤1KΩ;4-20mA DC 负载≤750Ω。开关量信号两组220V AC 3A(任选)

3.输入通道电阻:II型200Ω;III型250Ω

4.输出扭矩与全行程时间:见下图

5.基本误差:≤1.5%

6.回差:≤1%

7.死区:≤3%

8.阻尼特性:≤3次半周期


II型型号 DKJ-210M DKJ-310M DKJ-410M DKJ-510M DKJ-610aM DKJ-610M DKJ-710M DKJ-810M
输入信号 0-10mA DC
输出扭矩Nm 100 250 600 1600 2500 4000 6000 10000
全行程时间S 25 40 60 100
III型型号 DKJ-2100M DKJ-3100M DKJ-4100M DKJ-5100M DKJ-6100aM DKJ-6100M DKJ-7100M DKJ-8100M
输入信号 4-20mA DC
输出扭矩Nm 100 250 600 1600 2500 4000 6000 10000
全行程时间S 25 40 60 100


型号 A B C D E F d1 d2 d3 H
DKJ-210M ~240 245 270 220 100 128 14 20 12 15
DKJ-310M ~420 300 298 260 120 135 16 20 13 24
DKJ-410M ~509 365 381 320 150 170 18 25 14 22
DKJ-510M ~620 420 ~440 390 170 196 20 30 14 25
DKJ-610aM ~690 420 440 390 200 196 30 30 14 25
DKJ-610M ~680 480 ~490 420 220 230 35 30 18 30
DKJ-710M ~740 550 530 480 280 248 35 30 20 35
DKJ-810M ~2740 550 530 480 280 248 35 30 20 35
型号 R K H' L δ B' C' D'
DKJ-210M 15 130 35 ~74 20 152 70 36 25 8×35
DKJ-310M 17 100 50 ~99 ~20 130 115.5 52 35 10×50
DKJ-410M 20 130 60 ~116 30 162 132 62 40 12×60
DKJ-510M 29 180 80 ~146 35 210 121 82 58 18×80
DKJ-610aM 29 180 80 ~146 35 210 ~161 82 58 18×85
DKJ-610M 32 200 80 ~135 35 260 ~165 82 70 20×80
DKJ-710M 32 200 80 ~157 35 270 ~192 84 78 20×80
DKJ-810M 32 200 80 ~157 35 270 ~192 87 78 20×80


 
点击这里给我发消息